![]() |
|||||
| Crescent -61 ¤ 1145 54-57 ¤ 2000 - 2000 S 56-58 ¤ 2000 - S, 2011, 2013 59-62 ¤ Export ¤ Customized ¤ Scooters 55-56 ^ back | |||||
| NYMANBOLAGEN AB, Uppsala. MORGONDAGENS MOPED! mod. 2000 | |||||
| [-56 Världspremiär.] [-56 Teknisk data, vykort.] [-57 Tidningen FART provkör.] [-58 4-miljonte fordonet för Nymans. Export.] | |||||
| 1956 | |||||
|
|||||
| Världspremiär med W. Ljung Monteringsbandet på Nymans. "Typ" dollargrin, mod. 2000 Hastighetsmätare. | |||||
![]() |
|||||
| The moped of the future Teknisk data för mopeder (1956) Crescent 2000. Tegnergatan - Filipstad. | |||||
| 1957 | |||||
|
|||||
| FART provkör 2000 Bj.57 Mode modellen 2000 Bj.57 | |||||
| Crescent 2000, a moped for the future. | |||||
| 1958 | |||||
![]() |
|||||
| 4-miljonte fordonet för Nymans. Crescent 2000 - 2000S Kontinentala exklusiva linjer Salong 1958. | |||||
|
|||||